nF | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nF | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nF | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 470 | 560 | 680 | 820 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
µF | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
µF | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
µF | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 470 | 560 | 680 | 820 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
µF | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3900 | 4700 | 5600 | 6800 | 8200 |
Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Your comment are welcome